Tariflar
Shartnomani narxlash va marketing tadqiqotlari
Shartnomani narxlash va marketing tadqiqotlarini ekspertizasi uchun taqdim etilgan xizmatlar uchun tarif:
| № | AQSh dollaridagi shartnoma miqdori) |
Shartnomaning qiymatidan xizmatlarning foiz stavkasi |
|---|---|---|
| 1 | Avval 100 000 | 0,1 + 0,3 % |
| 2 | Avval 500 000 | 0,08 - 0,09 % |
| 3 | Avval 1 mil. | 0,07 - 0,08 % |
| 4 | Avval 2 mil. | 0,06 - 0,07 % |
| 5 | Avval 5 mil. | 0,05 - 0,06 % |
| 6 | Avval 10 mil. | 0,04 - 0,05 % |
| 7 | Avval 15 mil. | 0,035 - 0,04 % |
| 8 | Avval 20 mil. | 0,03 - 0,035 % |
| 9 | Avval 50 mil. | 0,025 - 0,03 % |
| 10 | Avval 100 mil. | 0,02 - 0,025 % |
| 11 | oliy ma'lumot 100 mil. | 0,01 - 0,02 % |
Bir pozitsiyaga marketing tadqiqotlari xizmatlarining narxi (bir mamlakat):
100 + 200 AQSh dollaridagi
Tanlov savdosini tashkil etish va tayyorlash
Tender savdolarini tashkil etish va tayyorlash uchun tariflar ООО "Inter Investment Consulting":| № | Sotib olingan uskunaning narxi (AQSh dollarida) |
Tender savdolari o'tkaziladigan xizmatlar narxlari (asbob-uskuna narxiga nisbatan% da) (*) |
|---|---|---|
| 1 | bu 100 000 u 1 000 000 | 5% - 0,5% |
| 2 | bu 1 000 000 u 10 000 000 | 0,5% - 0,1% |
| 3 | bu 10 000 000 u 20 000 000 | 0,1% - 0,05% |
| 4 | bu 20 000 000 u 50 000 000 | 0,05% - 0,02% |
| 5 | bu 50 000 000 u 100 000 000 | 0,02% - 0,01% |
